首页            中科视点 |产业视点 | 区域视点 | 国际视点 | 专题视野 | 中国经济 | 全球经济 | 国际贸易 | 中国贸易 | 热点下载
 當前網頁繁簡切換
英文视点 | Global News | China News | District News | Market News | Economy       英文網站 | 繁體網站
中科纵横官方微信 
搜索:通过此功能可以快速搜索本站内容.
关键字
您当前位置: 首页 >> 中科视点 >> 更多视点

2010年2月工业主要产品产量及增长速度(一)
北京中科纵横信息技术研究院      中科视点       时间:2010-4-19

指标名称单位本月累计比去年同期增长 %
本月累计
原煤万吨21298.0 46907.9 11.9 30.5
天然原油万吨1511.3 3198.1 5.8 5.8
铁矿石原矿万吨6150.9 12434.2 5.9 17.8
磷矿石万吨311.1 711.5 0.5 29.7
原盐万吨258.0 535.7 7.4 23.7
成品糖万吨245.5 534.7 -20.3 -11.8
软饮料万吨576.3 1204.7 16.8 24.0
万吨163.0 358.2 10.1 26.6
亿米54.8 100.7 52.2 51.2
蚕丝及交织机织物万米4442.4 9901.0 2.6 25.4
机制纸及纸板万吨668.9 1414.4 16.3 27.9
 新闻纸万吨28.9 65.9 -11.3 3.0
汽油万吨569.1 1191.3 7.3 11.6
煤油万吨128.5 263.4 33.3 40.3
柴油万吨1169.3 2436.6 21.8 24.9
焦炭万吨2860.1 5891.2 17.3 23.4
硫酸万吨517.3 1049.3 22.3 32.1
烧碱(折100%万吨149.2 304.3 18.8 27.6
纯碱(碳酸钠)万吨171.8 344.3 27.1 28.5
农用氮、磷、钾化肥(折纯)万吨510.4 1016.2 11.5 19.6
化学农药原药万吨18.0 35.4 22.4 31.1
乙烯万吨91.7 186.2 18.9 19.1
初级形态的塑料万吨310.6 644.2 17.1 25.8
合成洗涤剂万吨44.6 100.5 -1.1 15.9
化学纤维万吨195.8 425.3 5.0 17.1
塑料制品万吨363.2 752.5 12.1 17.4
水泥万吨8377.5 19898.2 4.8 26.5
平板玻璃万重量箱4814.2 9910.6 4.7 12.7
生铁万吨4750.1 9723.4 17.2 22.3
粗钢万吨5035.7 10289.2 22.5 25.4
钢材万吨5559.2 11735.7 18.1 27.7
十种有色金属万吨239.7 478.3 35.2 39.4
氧化铝万吨235.8 486.5 39.0 50.8
铜材万吨59.3 133.0 3.3 33.9
铝材万吨156.3 298.1 20.6 36.1
工业锅炉蒸发量吨17676.6 34148.4 13.9 18.8
发动机万千瓦8231.5 18761.6 50.5 96.2
金属切削机床万台3.8 8.7 15.2 33.8
电动手提式工具万台1820.9 3542.6 -0.5 0.5
金属冶炼设备46914.4 93850.5 -2.5 5.5
水泥专用设备73671.1 135309.0 54.8 49.0
饲料生产专用设备14796.0 30109.0 -1.0 28.0
包装专用设备3894.0 8768.1 21.5 37.7
打印】【关闭
上一篇:
各地区工业增加值增长速度(2010年2月)
下一篇:
2019年中国新能源汽车产销量将达150万辆
网站推荐:
 国家信息中心 国务院发展研究中心 中国社会科学院 中国发改委 中国科学院 中国海关 国家统计局
关于我们 | 联系我们 | 订购流程 | 付款方式 | 免责声明 | 友情链接| 诚聘英才
Copyright:北京中科纵横信息技术研究院 All Rights Reserved
电话:010-84675230 传真:010-84673367 邮箱:service@zkreport.org

北京中科纵横信息技术研究院

京ICP备09112509号-2

京公网安备 11010502032533号