首页            中科视点 |产业视点 | 区域视点 | 国际视点 | 专题视野 | 中国经济 | 全球经济 | 国际贸易 | 中国贸易 | 热点下载
 當前網頁繁簡切換
英文视点 | Global News | China News | District News | Market News | Economy       英文網站 | 繁體網站
中科纵横官方微信 
搜索:通过此功能可以快速搜索本站内容.
关键字
您当前位置: 首页 >> 中科视点 >> 更多视点

2010年2月工业主要产品产量及增长速度(二)
北京中科纵横信息技术研究院      中科视点       时间:2010-4-19

指标名称单位本月累计比去年同期增长 %
本月累计
大型拖拉机7886.0 15195.0 9.4 36.1
中型拖拉机26115.0 56201.0 34.2 67.3
小型拖拉机万台14.3 29.5 6.7 41.1
大气污染防治设备6885.7 13214.5 55.7 92.4
铁路机车159.0 269.0 106.5 89.4
汽车万辆122.6 285.0 46.7 89.7
民用钢质船舶万载重吨369.5 790.9 91.3 95.4
发电设备万千瓦567.1 1184.9 -13.0 3.3
交流电动机万千瓦1325.0 2830.0 9.5 26.8
家用洗衣机万台403.0 944.4 22.7 47.5
家用电冰箱万台474.0 975.8 21.1 45.8
家用冷柜万台91.7 201.2 8.8 33.7
房间空气调节器万台656.9 1443.0 -9.5 27.7
程控交换机万线151.3 377.5 -47.4 -27.6
传真机万部6.6 18.9 -70.5 -53.8
移动通信基站设备万信道135.2 255.4 -35.4 -19.0
移动通信手持机万台4794.0 10831.2 10.5 29.7
电子计算机整机万台1514.6 3335.1 14.3 41.1
微型计算机设备万台1448.7 3196.7 14.3 41.3
集成电路亿块39.7 82.6 82.1 93.9
彩色电视机万台689.9 1801.3 31.7 68.6
电工仪器仪表万台474.7 1093.9 -12.4 11.9
复印和胶版印制设备万台38.7 73.2 11.8 12.3
发电量亿千瓦小时2695.9 6090.1 7.9 22.1
火力发电量亿千瓦小时2299.0 5230.9 11.4 26.8
水力发电量亿千瓦小时260.0 561.8 -13.6 -7.2
来源:国家统计局
打印】【关闭
上一篇:
2010年2月工业主要产品产量及增长速度(一)
下一篇:
2019年中国新能源汽车产销量将达150万辆
网站推荐:
 国家信息中心 国务院发展研究中心 中国社会科学院 中国发改委 中国科学院 中国海关 国家统计局
关于我们 | 联系我们 | 订购流程 | 付款方式 | 免责声明 | 友情链接| 诚聘英才
Copyright:北京中科纵横信息技术研究院 All Rights Reserved
电话:010-84675230 传真:010-84673367 邮箱:service@zkreport.org

北京中科纵横信息技术研究院

京ICP备09112509号-2

京公网安备 11010502032533号