2010年银行业金融机构资产负债情况表 |
1. 银行业金融机构季末主要指标 |
| | | 单位:亿元、% |
2010年 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
总资产 | 842565.4 | | | |
比上年同期增长率 | 21.3% | | | |
总负债 | 795053.8 | | | |
比上年同期增长率 | 21.4% | | | |
注:银行业金融机构包括政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、城市信用社、农村信用社、邮政储蓄银行、外资银行和非银行金融机构。 |
2. 国有商业银行季末主要指标 |
| | | 单位:亿元、% |
2010年 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
总资产 | 429180.1 | | | |
比上年同期增长率 | 17.5% | | | |
占银行业金融机构比例 | 50.9% | | | |
总负债 | 405609.9 | | | |
比上年同期增长率 | 17.7% | | | |
占银行业金融机构比例 | 51.0% | | | |
注:国有商业银行包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行和交通银行。 |
3. 股份制商业银行季末主要指标 |
| | | 单位:亿元、% |
2010年 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
总资产 | 126459.0 | | | |
比上年同期增长率 | 28.5% | | | |
占银行业金融机构比例 | 15.0% | | | |
总负债 | 120254.9 | | | |
比上年同期增长率 | 28.2% | | | |
占银行业金融机构比例 | 15.1% | | | |
注:股份制商业银行包括中信银行、光大银行、华夏银行、广东发展银行 、深圳发展银行、招商银行、上海浦东发展银行、兴业银行、民生银行、 恒丰银行、浙商银行、渤海银行。 |
4. 城市商业银行季末主要指标 |
| | | 单位:亿元、% |
2010年 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
总资产 | 59931.9 | | | |
比上年同期增长率 | 33.5% | | | |
占银行业金融机构比例 | 7.1% | | | |
总负债 | 56034.2 | | | |
比上年同期增长率 | 33.0% | | | |
占银行业金融机构比例 | 7.0% | | | |
5. 其他类金融机构季末主要指标 |
| | | 单位:亿元、% |
2010年 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
总资产 | 226994.4 | | | |
比上年同期增长率 | 22.0% | | | |
占银行业金融机构比例 | 26.9% | | | |
总负债 | 213154.8 | | | |
比上年同期增长率 | 22.3% | | | |
占银行业金融机构比例 | 26.8% | | | |
注:其他类金融机构包括政策性银行、农村商业银行、农村合作银行、外资金融机构、城市信用社、农村信用社、企业集团财务公司、信托投资公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司和邮政储蓄银行。 |