首页            中科视点 |产业视点 | 区域视点 | 国际视点 | 专题视野 | 中国经济 | 全球经济 | 国际贸易 | 中国贸易 | 热点下载
 當前網頁繁簡切換
英文视点 | Global News | China News | District News | Market News | Economy       英文網站 | 繁體網站
中科纵横官方微信 
搜索:通过此功能可以快速搜索本站内容.
关键字
您当前位置: 首页 >> 中科视点 >> 更多视点

2010年4月工业主要产品产量及增长速度(一)
北京中科纵横信息技术研究院      中科视点       时间:2010-6-6

指标名称单位本月累计比去年同期增长 %
本月累计
天然原油万吨1626.2 6444.8 4.2 4.3
铁矿石原矿万吨8807.4 29226.1 44.9 27.9
磷矿石万吨669.0 1904.6 19.9 24.8
原盐万吨356.4 1201.1 9.4 10.0
成品糖万吨37.8 777.2 -50.3 -18.2
软饮料万吨756.5 2714.6 23.3 20.2
万吨225.5 791.9 16.6 18.7
亿米52.8 185.3 17.9 17.8
蚕丝及交织机织物万米6677.6 23328.5 16.3 18.5
机制纸及纸板万吨844.9 3128.2 13.6 19.3
 新闻纸万吨40.7 146.8 4.4 3.0
汽油万吨611.8 2458.0 5.5 7.5
煤油万吨145.7 549.5 34.3 33.9
柴油万吨1269.8 4985.7 18.8 21.3
焦炭万吨3244.6 12555.4 31.5 27.6
硫酸万吨537.0 2176.1 13.0 24.6
烧碱(折100%万吨183.8 673.2 22.1 22.4
纯碱(碳酸钠)万吨167.0 691.9 3.5 19.0
农用氮、磷、钾化肥(折纯)万吨593.3 2222.4 1.6 8.7
化学农药原药万吨25.9 86.2 17.2 20.1
乙烯万吨108.1 390.8 26.1 19.6
初级形态的塑料万吨373.8 1371.3 23.9 23.5
合成洗涤剂万吨66.1 232.4 20.6 14.5
化学纤维万吨254.7 941.6 13.9 18.6
塑料制品万吨456.4 1581.4 25.9 23.2
水泥万吨16114.5 49952.8 16.1 18.9
平板玻璃万重量箱5188.5 20547.5 10.1 12.8
生铁万吨5162.3 20222.5 23.0 22.2
粗钢万吨5540.3 21386.5 27.0 25.4
钢材万吨6910.7 25442.6 31.5 29.3
十种有色金属万吨260.6 1008.3 34.1 35.9
氧化铝万吨255.4 993.5 52.3 52.7
铜材万吨101.9 326.7 22.2 23.9
铝材万吨178.4 604.5 26.4 30.3
工业锅炉蒸发量吨22970.4 80419.6 8.5 13.2
发动机万千瓦10626.8 42428.7 39.1 65.2
金属切削机床万台5.9 20.5 31.1 22.8
电动手提式工具万台2370.1 8069.4 25.0 8.7

 

(来源:国家统计局)

打印】【关闭
上一篇:
2010年4月各地区工业增加值增长速度
下一篇:
2019年中国新能源汽车产销量将达150万辆
网站推荐:
 国家信息中心 国务院发展研究中心 中国社会科学院 中国发改委 中国科学院 中国海关 国家统计局
关于我们 | 联系我们 | 订购流程 | 付款方式 | 免责声明 | 友情链接| 诚聘英才
Copyright:北京中科纵横信息技术研究院 All Rights Reserved
电话:010-84675230 传真:010-84673367 邮箱:service@zkreport.org

北京中科纵横信息技术研究院

京ICP备09112509号-2

京公网安备 11010502032533号