首页            中科视点 |产业视点 | 区域视点 | 国际视点 | 专题视野 | 中国经济 | 全球经济 | 国际贸易 | 中国贸易 | 热点下载
 當前網頁繁簡切換
英文视点 | Global News | China News | District News | Market News | Economy       英文網站 | 繁體網站
中科纵横官方微信 
搜索:通过此功能可以快速搜索本站内容.
关键字
您当前位置: 首页 >> 中科视点 >> 更多视点

2010年4月工业主要产品产量及增长速度(二)
北京中科纵横信息技术研究院      中科视点       时间:2010-6-6

金属冶炼设备51366.7 197452.8 4.2 2.6
水泥专用设备108461.3 449728.5 71.1 109.0
饲料生产专用设备19461.0 68743.0 41.8 31.7
包装专用设备7707.6 22398.8 22.0 27.1
大型拖拉机8407.0 36500.0 -44.6 -2.9
中型拖拉机33362.0 127766.0 -14.7 21.5
小型拖拉机万台23.6 76.1 10.3 17.8
大气污染防治设备8098.5 24674.0 17.0 13.4
铁路机车175.0 670.0 57.7 70.1
汽车万辆159.8 621.6 34.6 61.9
民用钢质船舶万载重吨423.2 1833.2 21.5 69.8
发电设备万千瓦1073.7 3252.1 39.5 15.7
交流电动机万千瓦1932.8 6590.7 27.5 27.8
家用洗衣机万台468.9 1908.1 34.4 39.7
家用电冰箱万台788.7 2384.7 29.7 28.5
家用冷柜万台182.3 551.4 48.9 43.1
房间空气调节器万台1208.4 3602.2 27.5 30.0
程控交换机万线293.9 918.8 -12.5 -25.3
传真机万部14.5 51.4 -53.2 -47.2
移动通信基站设备万信道142.2 1003.2 -60.7 -40.6
移动通信手持机万台6118.8 23289.6 37.9 34.5
电子计算机整机万台2058.9 7405.6 37.1 45.1
微型计算机设备万台1981.8 7112.7 40.6 50.1
集成电路亿块51.5 190.1 55.6 78.7
彩色电视机万台916.2 3534.0 -10.4 21.5
电工仪器仪表万台789.2 2718.6 -4.0 -1.8
复印和胶版印制设备万台52.4 169.6 58.8 39.6
发电量亿千瓦小时3316.4 12842.1 21.4 21.5
火力发电量亿千瓦小时2764.3 10988.4 25.6 25.4
水力发电量亿千瓦小时416.2 1330.3 -1.1 -3.1
打印】【关闭
上一篇:
2010年4月工业主要产品产量及增长速度(一)
下一篇:
2019年中国新能源汽车产销量将达150万辆
网站推荐:
 国家信息中心 国务院发展研究中心 中国社会科学院 中国发改委 中国科学院 中国海关 国家统计局
关于我们 | 联系我们 | 订购流程 | 付款方式 | 免责声明 | 友情链接| 诚聘英才
Copyright:北京中科纵横信息技术研究院 All Rights Reserved
电话:010-84675230 传真:010-84673367 邮箱:service@zkreport.org

北京中科纵横信息技术研究院

京ICP备09112509号-2

京公网安备 11010502032533号