首页            中科视点 |产业视点 | 区域视点 | 国际视点 | 专题视野 | 中国经济 | 全球经济 | 国际贸易 | 中国贸易 | 热点下载
 當前網頁繁簡切換
英文视点 | Global News | China News | District News | Market News | Economy       英文網站 | 繁體網站
中科纵横官方微信 
搜索:通过此功能可以快速搜索本站内容.
关键字
您当前位置: 首页 >> 中科视点 >> 更多视点

2010年1-4月商品房销售面积和销售额增长分析
北京中科纵横信息技术研究院      中科视点       时间:2010-6-6

20101-4月商品房销售面积和销售额增长分析
    商品房销售面积(万平方米)销售面积增速(%商品房销售额
(亿元)
销售额增速(%
全国总计23412.16 32.8 12425.24 55.4
  一、东部地区12387.04 27.9 8549.37 51.9
        522.87 -3.5 998.88 57.3
        353.55 18.1 275.33 47.1
        834.57 52.0 280.46 69.3
        1094.30 52.0 474.31 66.7
        689.43 -21.4 1056.82 9.9
        2559.54 26.0 1405.60 56.8
        1401.43 30.6 1223.18 69.2
        815.61 25.7 465.33 42.8
        1942.53 63.1 700.98 78.8
      广  1786.99 10.1 1290.08 32.1
        386.21 194.5 378.38 374.0
二、中部地区4912.08 42.4 1706.86 67.6
        西195.74 31.1 58.62 50.2
        96.62 39.5 46.09 56.6
      黑龙江245.59 31.9 100.81 69.0
        1112.81 31.7 442.52 60.0
        西583.27 39.5 163.74 62.5
        932.30 44.9 290.07 68.0
        779.96 79.6 292.42 89.7
        965.79 37.2 312.58 67.9
三、西部地区6113.04 36.2 2169.02 60.8
      内蒙古213.24 35.8 78.91 79.6
      广  西704.08 30.5 244.87 50.5
        1063.99 11.1 416.89 39.7
        1732.29 41.1 694.10 65.3
        440.06 49.4 134.93 73.2
        797.64 76.3 230.39 92.5
      西  5.34  1.14  
        西505.54 25.0 175.57 51.0
        183.04 38.8 51.24 100.4
        50.40 59.5 15.68 101.4
        147.74 53.4 50.55 88.9
        269.68 37.5 74.75 48.7
 来源:国家统计局
打印】【关闭
上一篇:
2010年4月房地产开发企业完成投资及增速情况
下一篇:
2019年中国新能源汽车产销量将达150万辆
网站推荐:
 国家信息中心 国务院发展研究中心 中国社会科学院 中国发改委 中国科学院 中国海关 国家统计局
关于我们 | 联系我们 | 订购流程 | 付款方式 | 免责声明 | 友情链接| 诚聘英才
Copyright:北京中科纵横信息技术研究院 All Rights Reserved
电话:010-84675230 传真:010-84673367 邮箱:service@zkreport.org

北京中科纵横信息技术研究院

京ICP备09112509号-2

京公网安备 11010502032533号