首页            中科视点 |产业视点 | 区域视点 | 国际视点 | 专题视野 | 中国经济 | 全球经济 | 国际贸易 | 中国贸易 | 热点下载
 當前網頁繁簡切換
英文视点 | Global News | China News | District News | Market News | Economy       英文網站 | 繁體網站
中科纵横官方微信 
搜索:通过此功能可以快速搜索本站内容.
关键字
您当前位置: 首页 >> 中科视点 >> 更多视点

2010年4月七十个大中城市房屋销售价格指数(一)
北京中科纵横信息技术研究院      中科视点       时间:2010-6-6

20104月七十个大中城市房屋销售价格指数
    房屋销售价格指数 
新建住宅价格指数二手住宅价格指数
同比环比同比环比同比环比
    112.8 101.4 115.4 101.4 110.5 101.7
    114.7 102.6 121.5 102.6 108.4 102.9
    112.2 101.6 115.6 101.8 107.2 101.4
石 家 庄108.1 101.0 110.3 101.2 104.8 100.8
    104.1 100.5 103.9 100.6 106.6 100.6
呼和浩特109.0 101.6 109.9 102.1 103.7 100.7
    105.2 101.6 104.2 101.2 107.4 102.5
    110.0 101.1 110.3 101.3 114.3 101.6
    107.5 101.9 110.2 103.1 102.6 100.0
哈 尔 滨107.1 100.9 107.1 101.2 107.7 100.5
    111.6 101.1 112.0 100.8 112.5 101.2
    112.3 100.7 114.5 100.9 111.0 100.5
    117.1 102.5 118.7 102.7 117.7 103.2
    108.6 100.9 113.2 101.5 105.4 100.3
    110.4 101.7 111.9 102.0 107.3 101.2
    104.2 100.7 108.0 101.2 100.3 100.0
    109.6 100.7 110.3 100.5 115.1 101.5
    110.4 101.8 112.7 102.4 106.9 100.6
    106.4 100.6 107.4 100.9 105.1 99.6
    108.9 100.7 110.0 100.7 109.3 101.1
    107.3 101.6 107.5 101.6 105.6 101.3
    107.6 101.3 107.5 101.4 108.6 101.0
    111.9 101.0 113.4 101.3 109.3 100.2
广    109.1 100.0 117.3 99.7 102.3 100.3
   117.9 100.7 114.2 100.6 121.3 101.2
    107.5 100.6 109.0 100.5 105.8 100.4
    153.3 100.0 164.3 100.0 137.4 97.8
    111.6 100.5 112.8 100.5 110.4 100.2

 

打印】【关闭
上一篇:
2010年1-4月商品房销售面积和销售额增长分析
下一篇:
2019年中国新能源汽车产销量将达150万辆
网站推荐:
 国家信息中心 国务院发展研究中心 中国社会科学院 中国发改委 中国科学院 中国海关 国家统计局
关于我们 | 联系我们 | 订购流程 | 付款方式 | 免责声明 | 友情链接| 诚聘英才
Copyright:北京中科纵横信息技术研究院 All Rights Reserved
电话:010-84675230 传真:010-84673367 邮箱:service@zkreport.org

北京中科纵横信息技术研究院

京ICP备09112509号-2

京公网安备 11010502032533号