首页            中科视点 |产业视点 | 区域视点 | 国际视点 | 专题视野 | 中国经济 | 全球经济 | 国际贸易 | 中国贸易 | 热点下载
 當前網頁繁簡切換
英文视点 | Global News | China News | District News | Market News | Economy       英文網站 | 繁體網站
中科纵横官方微信 
搜索:通过此功能可以快速搜索本站内容.
关键字
您当前位置: 首页 >> 中科视点 >> 更多视点

2010年4月七十个大中城市房屋销售价格指数(二)
北京中科纵横信息技术研究院      中科视点       时间:2010-6-6

20104月七十个大中城市房屋销售价格指数
    房屋销售价格指数 
新建住宅价格指数二手住宅价格指数
同比环比同比环比同比环比
    106.3 100.7 107.5 100.7 104.5 100.7
    109.6 100.3 109.9 100.3 109.6 100.5
    108.1 100.5 110.9 100.5 101.0 101.3
西    113.4 101.2 114.5 101.6 107.9 99.6
    107.1 103.0 106.5 103.3 110.8 102.3
西    107.0 101.1 108.1 101.7 106.9 100.6
    114.9 100.6 116.1 100.6 116.4 100.8
乌鲁木齐107.9 101.2 108.0 101.0 107.2 101.4
    104.0 100.4 103.7 100.4 105.4 100.3
秦 皇 岛107.0 102.0 108.4 102.9 105.9 101.1
    104.7 101.8 106.7 102.6 101.0 100.0
    108.6 101.3 110.3 101.8 108.7 100.7
    105.1 101.5 106.7 100.5 101.7 100.0
    108.8 100.3 107.2 100.2 113.2 101.0
牡 丹 江108.4 101.3 108.4 100.3 108.4 101.9
    106.2 100.5 107.9 100.6 104.2 100.4
    106.8 100.4 106.9 100.4 106.4 100.6
    107.5 100.2 109.6 100.2 103.9 100.1
    121.8 104.8 126.1 101.1 125.5 107.5
    118.9 103.1 123.8 102.6 117.0 103.9
    111.5 100.8 114.1 100.8 109.0 101.4
    107.9 102.0 110.2 102.5 103.8 100.9
    104.5 100.2 105.6 100.1 99.4 100.0
    107.2 100.7 106.8 100.6 107.7 100.3
    106.6 100.3 108.7 100.1 104.8 101.0
    104.5 100.5 105.0 100.6 105.6 100.1
    109.2 100.4 108.1 100.5 114.7 100.3
    105.1 100.6 104.5 100.4 107.1 101.0
平 顶 山101.3 100.2 101.9 100.3 100.3 100.0
    110.8 101.6 113.5 102.2 103.2 100.3

 

打印】【关闭
上一篇:
2010年4月七十个大中城市房屋销售价格指数(一)
下一篇:
2019年中国新能源汽车产销量将达150万辆
网站推荐:
 国家信息中心 国务院发展研究中心 中国社会科学院 中国发改委 中国科学院 中国海关 国家统计局
关于我们 | 联系我们 | 订购流程 | 付款方式 | 免责声明 | 友情链接| 诚聘英才
Copyright:北京中科纵横信息技术研究院 All Rights Reserved
电话:010-84675230 传真:010-84673367 邮箱:service@zkreport.org

北京中科纵横信息技术研究院

京ICP备09112509号-2

京公网安备 11010502032533号